更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:571
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 冶金 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-260TH | ||||||||||
36 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 非標 | ||
溫度范圍 | 0℃-150℃(Z);-20℃-150℃(T); -40℃-150℃(F); -60℃-150℃(S);-7 0℃-150℃(SS) | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±1.0℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | 低溫時(shí)≤1.0℃;高溫時(shí)≤2.0℃ | ≤2.0℃ | |||||||||
控溫精度 | ≤±0.3℃ | ||||||||||
升溫速率 | 0.5℃-5.0℃/min(可按要求定制升溫速率) | ||||||||||
降溫速率 | 0.7℃-1.2℃/min(可按要求定制升溫速率) | ||||||||||
內箱尺寸(cm) | W | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 定制 |
D | 26 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 定制 | |
H | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 定制 | |
外箱尺寸(cm) | W | 55 | 92 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 定制 |
D | 70 | 87 | 87 | 87 | 97 | 112 | 132 | 147 | 147 | 定制 | |
H | 150 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 190 | 205 | 205 | 定制 | |
電源 | 1¢220V±10% 或3¢380V±10; 50HZ | 3¢ 380V±10; 50HZ | |||||||||
標準配置 | 多層自加熱中空玻璃觀(guān)察窗1套,測試孔(含不銹鋼蓋和發(fā)泡硅膠塞)1套,試品架2套,照明燈1套. | ||||||||||
控制器 | 液晶彩色觸摸屏控制器(含R232或R485通訊) | ||||||||||
安全保護裝置 | 壓縮機過(guò)熱,過(guò)流,超壓;加熱管干燒;箱內超溫;電源缺相,短路,漏電等 |
上一篇 : 天津小型高低溫濕熱試驗箱
下一篇 : 天津步入式恒溫恒濕箱