更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:515
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 石油 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
溫度范圍 | -20~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ |
溫度解析精度/分布精度 | 解析精度0.1℃;分布精度±2.0℃ |
溫度控制精度 | ±0.5℃ |
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫每分鐘約3~10℃;降溫每分鐘約1.5~10℃ |
電源 | AC380V±10%,50Hz |
上一篇 : GDWJ-800F 高低溫交變循環(huán)試驗箱
下一篇 : 高低溫沖擊試驗箱的作用