更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:519
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 食品 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -20~100℃ | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-260A | ||||||||
規格(L) | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
(W*H*D) | |||||||||
500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
Mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
外形尺寸 | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1520 | 1520 | |
(W*H*D) | |||||||||
1500 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | ||
Mm | 870 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | |
性 | 溫度范圍 | 0℃~100℃ -20℃~100℃ -40℃~100℃ -70℃~100℃ | |||||||
能 | 濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||
指 | 波動(dòng)/均勻度 | 溫度波動(dòng)度±0.5℃/溫度均勻度±2℃ | |||||||
標 | 濕度波動(dòng)度±2.5%RH/濕度均勻度≤3.0%RH | ||||||||
濕度偏差 | ≤±2.5%RH | ||||||||
升溫速率 | 3.0℃~4.0℃/min | ||||||||
降溫速率 | 0.7℃~1.2℃/min | ||||||||
控 | 控制器 | 7寸液晶顯示觸摸屏(按鍵式)溫濕度控制器 | |||||||
制 | 精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||||
系 | 傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||
統 | 加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||||
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | ||||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節水降耗 | ||||||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷方式(或美國谷輪壓縮機) | ||||||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |||||||
用 | 內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||||
材 | 保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維棉 | |||||||
料 | 門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔1個(gè) | ||||||||
安全保護 | 漏電,短路,超溫,缺水,電機過(guò)熱,壓縮機超壓,過(guò)載,過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | ||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
上一篇 : 濟南小型恒溫恒濕箱
下一篇 : 濟南步入式恒溫恒濕試驗室