更新時(shí)間:2024-06-07
訪(fǎng)問(wèn)量:6099
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|
型號 | BY-120A | BY-120B | BY-120C | BY-120CJ |
試驗室尺寸(L×W×H)cm | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 |
外箱尺寸(L×W×H)cm | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 |
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | |||
飽合壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | |||
試驗室容積 | 108L | 270L | 600L | 800L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L |
鹽水濃度 | NaCl 5% | |||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.1Kgf/cm2 | |||
試驗室濕度 | 85%RH以上 | |||
噴霧方式 | 連續式噴霧/間歇式噴霧 | |||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h | |||
電源 | AC 1? 220V 10A | AC 1? 220V 20A | AC 1? 220V 30A | AC 1? 220V 30A |
上一篇 : 觸摸屏可程式恒溫恒濕箱
下一篇 : BY-260A-80北京恒溫恒濕箱