更新時(shí)間:2024-06-08
訪(fǎng)問(wèn)量:1797
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
溫濕度控制器:原裝韓國進(jìn)口“TEMI-1500"觸摸屏中英文人機介面,數據與資料銀幕顯示交談方式溫濕度控制器,單點(diǎn)及可程式控制,中文、英文可隨意切換,銀幕背光可調。
型號 | BY-260A(B) | |||||||||
規格(L) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
(W*H*D) | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
Mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
外形尺寸 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1520 | 1520 | |
(W*H*D) | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | |
Mm | 820 | 870 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | |
性 | 溫度范圍 | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ | ||||||||
能 | 濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||||
指 | 波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
標 | 濕度偏差 | +2、-3%R.H | ||||||||
升溫速率 | 平均約1.0~3.0℃/min | |||||||||
降溫速率 | 平均約0.7~1.0℃/min | |||||||||
電源 | AC1 220V AC3 380V(±10%)50Hz | |||||||||
安全保護裝置 | 壓縮機過(guò)熱、過(guò)流、超壓、加熱管干燒、超溫、水箱缺水警報系統 |
上一篇 : 北京臺式恒溫恒濕試驗箱/溫濕度檢測箱
下一篇 : 光伏恒溫恒濕箱