更新時(shí)間:2024-06-08
訪(fǎng)問(wèn)量:750
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
維修恒溫恒濕試驗箱常見(jiàn)問(wèn)題描述:
1.制冷系統:不降溫,不能做濕度,雪種泄露,銅管破裂,壓縮機卡缸及燒毀,更換潤滑油,過(guò)濾器,加學(xué)雪種,清潔冷凝器
2.控制系統:溫度不受拆控,濕度不受控,溫濕度控制不能正常運作,溫濕傳感器失效,
3.加熱系統:加熱器更換或維修,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,溫限器,
4加濕系統:加濕器更換或維修,過(guò)濾器維修,濕度傳感器更換,濕布更換,循環(huán)水路清洗,
5.機械系統:電機燒毀,循環(huán)風(fēng)輪脫落,安裝引線(xiàn)孔
有以上問(wèn)題可,我們會(huì )安排定制的技術(shù)員為您解答。
維修恒溫恒濕試驗箱型號規格:
型號 | BY-260(A B) | |||||||||
規格(L) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
工作室尺寸 (W*H*D) Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外形尺寸 (W*H*D) Mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1020 | 1020 | 1120 | 1520 | 1520 | |
1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2050 | ||
820 | 870 | 970 | 970 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | ||
性 | 溫度范圍 | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||||||
控 | 控制器 | 韓國進(jìn)口液晶顯示觸摸屏(按鍵式)溫濕度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 | ||||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||||||
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風(fēng)冷式壓縮機制冷方式 | |||||||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | ||||||||
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維棉 | |||||||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔(25、50、100mm)1個(gè) | |||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | |||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||||||
上一篇 : 恒溫恒濕試驗箱(立式)
下一篇 : 恒溫恒濕試驗箱實(shí)驗箱