更新時(shí)間:2024-06-09
訪(fǎng)問(wèn)量:1073
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
北京高低溫箱/低溫試驗箱主要配置:
①制冷系統采用原裝法國泰康全封閉壓縮機(或德國谷輪半封閉壓縮機)
②采用單元或二元低溫回路系統設計,風(fēng)冷式冷凝器
③新型環(huán)保型冷媒R404A,R23
北京高低溫箱/低溫試驗箱性能指標:
| BY-260C-63 | BY-260C-80 | BY-260C-120 | BY-260C-150 | BY-260C-225 | BY-260C-408 | BY-260C-800 | BY-260C-1000 | |||
工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外箱尺寸 | 外箱尺寸根據客戶(hù)選擇外觀(guān)而定,詳細尺寸請見(jiàn)技術(shù)報價(jià)單; | ||||||||||
系統原理 | 平衡調溫控制系統 | ||||||||||
性 能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | ||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約55min | 20℃~-70℃約80min | ||||||||
控制系統 | 控制器 | 原裝韓國“TEMI”系列LCD顯示觸控式溫度控制器或進(jìn)口微電腦LED數顯溫度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 | |||||||||
解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | ||||||||||
傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100 | ||||||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統 | *法國“泰康”牌壓縮機、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過(guò)濾器等 | ||||||||||
循環(huán)系統 | 采用加長(cháng)軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風(fēng)輪 | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SUS#304霧面線(xiàn)條處理不銹鋼板 | |||||||||
內箱材質(zhì) | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃纖維棉 | ||||||||||
門(mén)框材質(zhì) | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔(50mm)1個(gè) | ||||||||||
安全保護 | 超溫、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護、加熱加濕空焚、欠相逆相 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線(xiàn)制 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
內箱采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼(SUS#304)能滿(mǎn)足實(shí)驗環(huán)境下長(cháng)期運行的要求,耐腐蝕耐酸堿,經(jīng)久耐用。
箱體外殼采用A3鋼板噴塑,增加了外觀(guān)質(zhì)感和潔凈度。
大型觀(guān)測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀(guān)測箱內狀況。
機器底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪
箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線(xiàn)或信號線(xiàn)使用。
箱體保溫采用超細硅酸鋁棉,可避免不必要的能量損失。
上一篇 : 高低溫試驗/溫度交變試驗箱
下一篇 : 高低溫試驗箱維修