更新時(shí)間:2024-06-09
訪(fǎng)問(wèn)量:681
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
北京恒溫恒濕箱TH-120T適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備。
制冷系統采用法國*全封閉壓縮機
電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式
工作室采用SUS#304 8K鏡面不銹鋼制作,外箱體采用SUS#304拉絲不銹鋼板或A3冷軋鋼板靜電噴塑。
多翼式離心風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán)方式
北京恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數:
型號 | BY-260A | ||||||
規格 | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內形尺寸 (W*H*D)mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
外形尺寸 (W*H*D)mm | 920 | 1020 | 1020 | 1020 | 1120 | 1520 | 1520 |
1600 | 1700 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 2050 | |
870 | 870 | 970 | 1070 | 1270 | 1270 | 1470 | |
溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5/≤±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ﹢2、-3%RH | ||||||
升溫速率 | 平均約1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均約.07~1.2℃/min | ||||||
控制器 | 北京恒溫恒濕箱TH-120T溫濕度控制系統采用韓國TIME880型觸摸式。固定式條件可設定時(shí)間 0 - 999 H,觸摸式 KEY BOARD,可任意設定固定或交變條具九點(diǎn)故障警示及簡(jiǎn)易維修方法,升,降溫可作斜率控制,并具有自我校正溫度基準點(diǎn)之功能.溫度傳感器采用 DIN PT-100Ω (白金感應).溫度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系統同步協(xié)調控制,可提高控制組件與接口使用之穩定性及壽命。 | ||||||
安全保護裝置 | 裝有過(guò)溫保護器,空氣加熱元件可隨旋轉風(fēng)扇停止而自動(dòng)斷電;加濕系統可隨加濕槽水位降低而停止供電;制冷系統也隨箱體溫度升高(超過(guò)40℃)或濕度的加大而停止工作。 |
上一篇 : 經(jīng)濟型恒溫恒濕箱
下一篇 : 高低溫試驗箱測試箱實(shí)驗箱