更新時(shí)間:2024-06-10
訪(fǎng)問(wèn)量:752
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京市昌平區
北京小型恒溫恒濕實(shí)驗箱箱體技術(shù)參數以及性能指標:
性能指標 | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 儀表解析精度 | 0.1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | 升溫速率 | 1.0℃~3.0℃/min | |||||||||
降溫速率 | 0.7℃~1.2℃/min | 電源 | 220V/380V 50Hz | |||||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 1.5mm冷軋鋼板環(huán)??酒?。 | ||||||||||
內箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)1.2mm日標SUS304、SUS316拉絲或鏡面不銹鋼 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度硅酸鋁棉 (即使在-80℃的情況下箱體外表也無(wú)凝露現象)。 | |||||||||||
箱內隔板 | 不銹鋼材質(zhì),可輕松承重50KG | |||||||||||
安全保障 | 超溫保護 | 欠相缺相保護 | 漏電保護 | 快速熔斷保護 | 線(xiàn)路保險絲及全護套式端子 | |||||||
接地保護 | 過(guò)電流保護 | 壓縮機高低壓保護 | 壓縮機過(guò)熱保護 | 壓縮機過(guò)電流保護 | ||||||||
缺水保護 |
|
|
|
| ||||||||
制冷 | 歐洲“泰康"全封閉壓縮機機組 | |||||||||||
箱體規格 | 外殼 | 1.5mm厚冷軋鋼板 | ||||||||||
顏色 | 乳白色環(huán)??酒?可選顏色) | |||||||||||
內膽 | 1.2mmSUS304不銹鋼拉絲板 | |||||||||||
保溫層 | 100mm超細保溫玻璃棉,高溫低溫箱體外部無(wú)發(fā)燙和凝露 | |||||||||||
箱體隔層 | 兩層不銹鋼網(wǎng)狀結構,可隨意調節高度。 | |||||||||||
風(fēng)機 | 不銹鋼長(cháng)軸風(fēng)機,強制風(fēng)道循環(huán),保障均勻度。 | |||||||||||
儀表 | 韓國進(jìn)口TEMI880全觸摸彩色溫控儀 | |||||||||||
硅膠條 | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫 | |||||||||||
照明 | 照明,能清楚看到箱體內試驗產(chǎn)品情況 | |||||||||||
鉸鏈 | 不銹鋼材質(zhì) | |||||||||||
觀(guān)察窗 | 多層中空導熱鋼化玻璃。 | |||||||||||
加濕器 | 內置不銹鋼加濕器 | |||||||||||
加濕水箱 | 大容量不銹鋼水箱 | |||||||||||
本設備滿(mǎn)足 | GBT 2423.1-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分試驗方法 試驗A 低溫 | ||||||||||
GBT 2423.2-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 | |||||||||||
GBT 2423.4-2008 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Db: 濕熱循環(huán). | |||||||||||
GBT 2423-3-2006 | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 恒定濕熱 | |||||||||||
GBT 10592-1989 | 高低溫試驗箱 技術(shù)條件 | |||||||||||
SJT 31391—1994 | 恒溫試驗箱完好要求和檢查評定方法 |
北京小型恒溫恒濕實(shí)驗箱型號以及規格尺寸:
BY-260A-120——內箱尺寸:400×600×500mm;外箱尺寸約:920×1650×970mm
溫度范圍:-20℃~100℃;濕度范圍:20%RH~98%RH
※提到濕度,就會(huì )聯(lián)想到加濕補水裝置,北京小型恒溫恒濕實(shí)驗箱補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動(dòng)保護,更便利操作者補充水源。水路系統管路電路系統采用門(mén)式開(kāi)啟,方便維護和檢修。
上一篇 : 小型按鍵式恒溫恒濕箱
下一篇 : 桌上型小型恒溫恒濕試驗機