更新時(shí)間:2024-06-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1815
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 醫藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
多功能藥品穩定性試驗箱產(chǎn)品用途:本試驗箱適用于生物制藥業(yè)和藥物科研單位的藥品的穩定性試驗和檢測。是生物制藥業(yè)通過(guò)GMP認證的*檢測設備之一。
標準配置:
定做藥品強光穩定性試驗箱產(chǎn)品特點(diǎn):
本試驗箱按照2005版藥典物品穩定性試驗指導原則和GB10586-2006執行??蓾M(mǎn)足ICH2003Q1A(2)指導原則/GMP 2005版中國藥典穩定性試驗條件:
1、高濕試驗:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速試驗:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、長(cháng)期試驗:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
多功能藥品穩定性試驗箱性能規格參數:
名稱(chēng) | 藥品穩定性試驗箱(不帶光照) | 藥品穩定性試驗箱(帶光照) | |||
型號 | BY-150B(A) | BY-250B(A) | BY-150GA | BY-250GA | |
內箱尺寸mm (寬×深×高) | 500*600*500 | 550*570*800 | 500*500*600 | 550*570*800 | |
外箱尺寸mm (寬×深×高) | 620*800*1600 | 670*870*1700 | 620*800*1600 | 670*870*1700 | |
性 能 指標 | 控溫范圍 | 0~65℃(無(wú)光照) | 10~65℃(有光照) | ||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 40~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||
光照強度 | 0——6000LX | ||||
照度誤差 | ≤±500LX | ||||
控制方式 | 調溫調濕方式 | ||||
電源 | AC220V ±10% 50Hz | ||||
控制系統 | 制冷方式 | 壓縮機直接制冷 | |||
制冷劑 | 進(jìn)口全封閉壓縮機 | ||||
冷凝器 | 翅片散熱風(fēng)冷冷凝器 | ||||
控制器 | A型為進(jìn)口觸摸屏控制器 B型為進(jìn)口薄膜按鍵數顯控制器 | ||||
傳感器 | PT100電阻,濕度采用干濕球測量法 | ||||
循環(huán)系統 | 低噪音電機,鋁質(zhì)多翼式離心風(fēng)機,先進(jìn)的風(fēng)道單循環(huán) | ||||
加濕供水 | 自動(dòng)補水功能,配有優(yōu)質(zhì)小水泵 | ||||
加熱系統 | 不銹鋼鎳鉻合金加熱管 | ||||
控制端口 | 配有RS232通訊端口 | ||||
托盤(pán) | 2塊 | ||||
安全保護 | 壓縮機過(guò)熱保護、缺水保護、超溫保護、超載保護、電器短路保護 |
上一篇 : 藥品穩定性試驗箱制造
下一篇 : BY-250GA藥品加速穩定性試驗箱